2023年12月に発売されたポケモンカードハイクラスパック「VSTARユニバース」の当たりカードと買取価格・販売価格をランキング形式で紹介いたします。
「VSTARユニバース」の当たりカードは「ピカチュウ AR」と「カイ SAR」、「ビッパ AR」です。
「VSTARユニバース」の当たりTOP3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ピカチュウ AR | カイ SAR | ビッパ AR | |||
買取相場 | ¥8,000 | 買取相場 | ¥5,000 | 買取相場 | ¥3,500 |
販売相場 | ¥14,800 | 販売相場 | ¥9,980 | 販売相場 | ¥4,780 |
目次
VSTARユニバースの当たりカードと買取価格一覧
VSTARユニバースの当たりカードと買取価格をランキング形式で紹介!
買取価格と販売価格は2024年7月3日時点での相場を元に記載しています
順位 | カード名 | 7日前の買取額 | 1ヶ月前の買取額 | 詳細確認 |
---|---|---|---|---|
1位 | ピカチュウ AR | ¥8,000 | ¥10,000 | 詳しく見る |
2位 | カイ SAR | ¥5,000 | ¥6,000 | 詳しく見る |
3位 | ビッパ AR | ¥3,500 | ¥3,300 | 詳しく見る |
4位 | シロナの覇気 SAR | ¥3,000 | ¥4,000 | 詳しく見る |
5位 | カミツレのきらめき SR | ¥3,000 | ¥3,000 | 詳しく見る |
6位 | アルセウスVSTAR UR | ¥2,500 | ¥3,000 | 詳しく見る |
7位 | オリジンパルキアVSTAR UR | ¥2,500 | ¥2,200 | 詳しく見る |
8位 | リザードンVSTAR SAR | ¥2,300 | ¥1,500 | 詳しく見る |
9位 | ギラティナVSTAR UR | ¥3,000 | ¥4,000 | 詳しく見る |
10位 | オリジンディアルガVSTAR UR | ¥2,500 | ¥2,200 | 詳しく見る |
11位 | ヒスイの仲間たち SR | ¥1,500 | ¥1,500 | 詳しく見る |
12位 | シンオウの仲間たち SR | ¥1,500 | ¥1,500 | 詳しく見る |
13位 | リーフィアVSTAR SAR | ¥1,200 | ¥1,500 | 詳しく見る |
14位 | ナタネの活気 SAR | ¥1,300 | ¥1,300 | 詳しく見る |
15位 | ツツジ SAR | ¥1,300 | ¥1,300 | 詳しく見る |
16位 | アクロマの実験 SAR | ¥1,000 | ¥1,200 | 詳しく見る |
17位 | グレイシアVSTR SAR | ¥1,000 | ¥1,000 | 詳しく見る |
18位 | リザードンV SAR | ¥1,000 | ¥1,000 | 詳しく見る |
19位 | ミュウツーVSTAR SAR | ¥900 | ¥1,000 | 詳しく見る |
20位 | スイクンV SAR | ¥900 | ¥1,100 | 詳しく見る |
ピカチュウ ARの買取価格と相場変動
買取価格相場 | ¥8,000 |
---|---|
メルカリ価格相場 | ¥14,000〜16,000 |
買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 | |
---|---|---|---|
2024.3.15 | ¥8,000 | ¥14,800 | ¥14,000 〜16,000 |
2024.3.5 | ¥10,000 | ¥16,800 | ¥16,000 〜18,000 |
2024.2.25 | ¥10,000 | ¥16,800 | ¥16,000 〜18,000 |
2024.2.15 | ¥10,000 | ¥16,800 | ¥16,000 〜18,000 |
2024.2.5 | ¥10,000 | ¥17,800 | ¥17,000 〜19,000 |
2024.1.25 | ¥10,000 | ¥19,800 | ¥19,000 〜22,000 |
2024.1.15 | ¥10,000 | ¥19,800 | ¥19,000 〜22,000 |
2024.1.5 | ¥10,000 | ¥21,800 | ¥21,000 〜24,000 |
2023.12.25 | ¥10,000 | ¥21,800 | ¥21,000 〜24,000 |
初動 | ¥7,000 | ¥9,980 | ¥9,400 〜10,700 |
カイ SARの買取価格と相場変動
買取価格相場 | ¥5,000 |
---|---|
メルカリ価格相場 | ¥9,400〜10,700 |
買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 | |
---|---|---|---|
2024.3.15 | ¥5,000 | ¥10,000 | ¥9,400 〜11,000 |
2024.3.5 | ¥5,000 | ¥10,000 | ¥9,400 〜11,000 |
2024.2.25 | ¥6,000 | ¥12,000 | ¥11,200 〜13,000 |
2024.2.15 | ¥6,000 | ¥12,000 | ¥11,200 〜13,000 |
2024.2.5 | ¥6,000 | ¥13,000 | ¥12,000 〜14,000 |
2024.1.25 | ¥6,000 | ¥13,000 | ¥12,000 〜14,000 |
2024.1.15 | ¥6,000 | ¥14,000 | ¥13,100 〜15,000 |
2024.1.5 | ¥6,000 | ¥14,000 | ¥13,100 〜15,000 |
2023.12.25 | ¥7,500 | ¥15,000 | ¥14,000 〜16,000 |
初動 | ¥35,000 | ¥35,800 | ¥34,000 〜39,000 |
ビッパ ARの買取価格と相場変動
買取価格相場 | ¥3,500 |
---|---|
メルカリ価格相場 | ¥4,500〜5,100 |
買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 | |
---|---|---|---|
2024.3.15 | ¥3,500 | ¥4,800 | ¥4,500 〜5,100 |
2024.3.5 | ¥3,500 | ¥4,800 | ¥4,500 〜5,100 |
2024.2.25 | ¥3,500 | ¥4,800 | ¥4,500 〜5,100 |
2024.2.15 | ¥3,300 | ¥4,500 | ¥4,200 〜4,800 |
2024.2.5 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥3,700 〜4,200 |
2024.1.25 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥3,700 〜4,200 |
2024.1.15 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥3,700 〜4,200 |
2024.1.5 | ¥2,500 | ¥3,800 | ¥3,500 〜4,000 |
2023.12.25 | ¥2,500 | ¥3,800 | ¥3,500 〜4,000 |
初動 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,300 〜2,600 |
シロナの覇気 SARの買取価格と相場変動
買取価格相場 | ¥3,000 |
---|---|
メルカリ価格相場 | ¥6,100〜6,900 |
買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 | |
---|---|---|---|
2024.3.15 | ¥3,000 | ¥6,500 | ¥6,100 〜6,900 |
2024.3.5 | ¥3,000 | ¥6,500 | ¥6,100 〜6,900 |
2024.2.25 | ¥4,000 | ¥7,500 | ¥7,100 〜8,000 |
2024.2.15 | ¥4,000 | ¥7,500 | ¥7,100 〜8,000 |
2024.2.5 | ¥4,000 | ¥7,500 | ¥7,100 〜8,000 |
2024.1.25 | ¥4,000 | ¥7,500 | ¥7,100 〜8,000 |
2024.1.15 | ¥4,000 | ¥8,000 | ¥7,500 〜8,600 |
2024.1.5 | ¥4,000 | ¥8,000 | ¥7,500 〜8,600 |
2023.12.25 | ¥5,000 | ¥8,500 | ¥8,000 〜9,100 |
初動 | ¥9,000 | ¥12,000 | ¥11,200 〜12,700 |
カミツレのきらめき SRの買取価格と相場変動
買取価格相場 | ¥3,000 |
---|---|
メルカリ価格相場 | ¥8,000〜9,100 |
買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 | |
---|---|---|---|
2024.3.15 | ¥3,000 | ¥8,500 | ¥8,000 〜9,100 |
2024.3.5 | ¥3,000 | ¥8,500 | ¥8,000 〜9,100 |
2024.2.25 | ¥3,000 | ¥8,500 | ¥8,000 〜9,100 |
2024.2.15 | ¥3,000 | ¥8,500 | ¥8,000 〜9,100 |
2024.2.5 | ¥4,000 | ¥9,500 | ¥9,000 〜10,200 |
2024.1.25 | ¥4,000 | ¥9,500 | ¥9,000 〜10,200 |
2024.1.15 | ¥5,000 | ¥11,000 | ¥10,200 〜12,000 |
2024.1.5 | ¥5,000 | ¥11,000 | ¥10,200 〜12,000 |
2023.12.25 | ¥5,000 | ¥11,000 | ¥10,200 〜12,000 |
初動 | ¥20,000 | ¥23,000 | ¥21,600 〜25,000 |
アルセウスVSTAR URの買取価格と相場変動
買取価格相場 | ¥2,500 |
---|---|
メルカリ価格相場 | ¥5,600〜6,400 |
買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 | |
---|---|---|---|
2024.3.15 | ¥2,500 | ¥6,000 | ¥5,600 〜6,400 |
2024.3.5 | ¥2,500 | ¥6,000 | ¥5,600 〜6,400 |
2024.2.25 | ¥2,500 | ¥6,000 | ¥5,600 〜6,400 |
2024.2.15 | ¥3,000 | ¥6,500 | ¥6,100 〜7,000 |
2024.2.5 | ¥3,000 | ¥6,500 | ¥6,100 〜7,000 |
2024.1.25 | ¥3,000 | ¥6,500 | ¥6,100 〜7,000 |
2024.1.15 | ¥3,000 | ¥7,000 | ¥6,600 〜7,500 |
2024.1.5 | ¥3,000 | ¥7,000 | ¥6,600 〜7,500 |
2023.12.25 | ¥3,000 | ¥7,000 | ¥6,600 〜7,500 |
初動 | ¥22,000 | ¥23,800 | ¥22,600 〜26,000 |
オリジンパルキアVSTAR URの買取価格と相場変動
買取価格相場 | ¥2,500 |
---|---|
メルカリ価格相場 | ¥3,100〜3,500 |
買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 | |
---|---|---|---|
2024.3.15 | ¥2,500 | ¥3,300 | ¥3,100 〜3,500 |
2024.3.5 | ¥2,500 | ¥3,300 | ¥3,100 〜3,500 |
2024.2.25 | ¥2,500 | ¥3,300 | ¥3,100 〜3,500 |
2024.2.15 | ¥2,200 | ¥3,000 | ¥2,800 〜3,200 |
2024.2.5 | ¥2,000 | ¥2,800 | ¥2,600 〜3,000 |
2024.1.25 | ¥1,300 | ¥2,800 | ¥2,600 〜3,000 |
2024.1.15 | ¥1,300 | ¥3,000 | ¥2,800 〜3,200 |
2024.1.5 | ¥1,300 | ¥3,000 | ¥2,800 〜3,200 |
2023.12.25 | ¥1,500 | ¥3,300 | ¥3,100 〜3,500 |
初動 | ¥10,000 | ¥11,500 | ¥11,000 〜12,300 |
リザードンVSTAR SARの買取価格と相場変動
買取価格相場 | ¥2,300 |
---|---|
メルカリ価格相場 | ¥3,000〜3,400 |
買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 | |
---|---|---|---|
2024.3.15 | ¥2,300 | ¥3,180 | ¥3,000 〜3,400 |
2024.3.5 | ¥2,300 | ¥3,180 | ¥3,000 〜3,400 |
2024.2.25 | ¥1,800 | ¥2,980 | ¥2,800 〜3,200 |
2024.2.15 | ¥1,500 | ¥2,980 | ¥2,800 〜3,200 |
2024.2.5 | ¥1,500 | ¥2,980 | ¥2,800 〜3,200 |
2024.1.25 | ¥1,500 | ¥2,980 | ¥2,800 〜3,200 |
2024.1.15 | ¥1,500 | ¥3,480 | ¥3,300 〜3,700 |
2024.1.5 | ¥1,500 | ¥3,480 | ¥3,300 〜3,700 |
2023.12.25 | ¥1,500 | ¥3,800 | ¥3,500 〜4,000 |
初動 | ¥9,000 | ¥11,500 | ¥11,000 〜12,300 |
ギラティナVSTAR URの買取価格と相場変動
買取価格相場 | ¥2,000 |
---|---|
メルカリ価格相場 | ¥5,600〜6,400 |
買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 | |
---|---|---|---|
2024.3.15 | ¥2,000 | ¥6,000 | ¥5,600 〜6,400 |
2024.3.5 | ¥3,000 | ¥7,000 | ¥6,600 〜7,500 |
2024.2.25 | ¥3,000 | ¥7,000 | ¥6,600 〜7,500 |
2024.2.15 | ¥4,000 | ¥8,000 | ¥7,500 〜8,600 |
2024.2.5 | ¥4,000 | ¥8,000 | ¥7,500 〜8,600 |
2024.1.25 | ¥4,000 | ¥8,000 | ¥7,500 〜8,600 |
2024.1.15 | ¥4,000 | ¥8,500 | ¥8,000 〜9,100 |
2024.1.5 | ¥5,000 | ¥9,000 | ¥8,500 〜9,600 |
2023.12.25 | ¥5,000 | ¥9,000 | ¥8,500 〜9,600 |
初動 | ¥25,000 | ¥27,000 | ¥25,400 〜29,000 |
オリジンディアルガVSTAR URの買取価格と相場変動
買取価格相場 | ¥2,000 |
---|---|
メルカリ価格相場 | ¥2,800〜3,200 |
買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 | |
---|---|---|---|
2024.3.15 | ¥1,500 | ¥3,000 | ¥2,800 〜3,200 |
2024.3.5 | ¥2,500 | ¥3,300 | ¥3,100 〜3,500 |
2024.2.25 | ¥2,500 | ¥3,300 | ¥3,100 〜3,500 |
2024.2.15 | ¥2,200 | ¥3,000 | ¥2,800 〜3,200 |
2024.2.5 | ¥2,000 | ¥2,800 | ¥2,600 〜3,000 |
2024.1.25 | ¥1,300 | ¥2,800 | ¥2,600 〜3,000 |
2024.1.15 | ¥1,300 | ¥2,800 | ¥2,600 〜3,000 |
2024.1.5 | ¥1,300 | ¥2,800 | ¥2,600 〜3,000 |
2023.12.25 | ¥1,300 | ¥2,800 | ¥2,600 〜3,000 |
初動 | ¥10,000 | ¥11,500 | ¥11,000 〜12,300 |
ヒスイの仲間たち SRの買取価格と相場変動
買取価格相場 | ¥1,500 |
---|---|
メルカリ価格相場 | ¥3,300〜3,700 |
買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 | |
---|---|---|---|
2024.3.15 | ¥1,500 | ¥3,500 | ¥3,300 〜3,700 |
2024.3.5 | ¥1,500 | ¥3,500 | ¥3,300 〜3,700 |
2024.2.25 | ¥1,500 | ¥3,500 | ¥3,300 〜3,700 |
2024.2.15 | ¥1,500 | ¥4,000 | ¥3,700 〜4,200 |
2024.2.5 | ¥1,500 | ¥4,000 | ¥3,700 〜4,200 |
2024.1.25 | ¥1,500 | ¥4,000 | ¥3,700 〜4,200 |
2024.1.15 | ¥1,500 | ¥4,500 | ¥4,200 〜4,800 |
2024.1.5 | ¥1,500 | ¥4,500 | ¥4,200 〜4,800 |
2023.12.25 | ¥2,000 | ¥5,000 | ¥4,700 〜5,300 |
初動 | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥14,000 〜16,000 |
シンオウの仲間たち SRの買取価格と相場変動
買取価格相場 | ¥1,300 |
---|---|
メルカリ価格相場 | ¥2,800〜3,200 |
買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 | |
---|---|---|---|
2024.3.15 | ¥1,300 | ¥3,000 | ¥2,800 〜3,200 |
2024.3.5 | ¥1,500 | ¥3,500 | ¥3,300 〜3,700 |
2024.2.25 | ¥1,500 | ¥3,500 | ¥3,300 〜3,700 |
2024.2.15 | ¥1,500 | ¥4,000 | ¥3,700 〜4,200 |
2024.2.5 | ¥1,500 | ¥4,000 | ¥3,700 〜4,200 |
2024.1.25 | ¥1,500 | ¥4,000 | ¥3,700 〜4,200 |
2024.1.15 | ¥1,500 | ¥4,500 | ¥4,200 〜4,800 |
2024.1.5 | ¥1,500 | ¥4,500 | ¥4,200 〜4,800 |
2023.12.25 | ¥2,000 | ¥5,000 | ¥4,700 〜5,300 |
初動 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥12,100 〜14,000 |
リーフィアVSTAR SARの買取価格と相場変動
買取価格相場 | ¥1,200 |
---|---|
メルカリ価格相場 | ¥2,000〜2,300 |
買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 | |
---|---|---|---|
2024.3.15 | ¥1,200 | ¥2,200 | ¥2,000 〜2,300 |
2024.3.5 | ¥1,200 | ¥2,200 | ¥2,000 〜2,300 |
2024.2.25 | ¥1,200 | ¥2,200 | ¥2,000 〜2,300 |
2024.2.15 | ¥1,500 | ¥2,400 | ¥2,200 〜2,500 |
2024.2.5 | ¥1,500 | ¥2,400 | ¥2,200 〜2,500 |
2024.1.25 | ¥1,500 | ¥2,400 | ¥2,200 〜2,500 |
2024.1.15 | ¥1,500 | ¥2,200 | ¥2,000 〜2,300 |
2024.1.5 | ¥1,300 | ¥2,200 | ¥2,000 〜2,300 |
2023.12.25 | ¥1,300 | ¥2,200 | ¥2,000 〜2,300 |
初動 | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥5,200 〜5,900 |
ナタネの活気 SARの買取価格と相場変動
買取価格相場 | ¥1,000 |
---|---|
メルカリ価格相場 | ¥2,000〜2,300 |
買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 | |
---|---|---|---|
2024.3.15 | ¥1,000 | ¥2,200 | ¥2,000 〜2,300 |
2024.3.5 | ¥1,300 | ¥2,600 | ¥2,400 〜2,700 |
2024.2.25 | ¥1,300 | ¥2,600 | ¥2,400 〜2,700 |
2024.2.15 | ¥1,300 | ¥2,600 | ¥2,400 〜2,700 |
2024.2.5 | ¥1,300 | ¥2,600 | ¥2,400 〜2,700 |
2024.1.25 | ¥1,300 | ¥2,600 | ¥2,400 〜2,700 |
2024.1.15 | ¥1,300 | ¥2,800 | ¥2,600 〜3,000 |
2024.1.5 | ¥1,300 | ¥2,800 | ¥2,600 〜3,000 |
2023.12.25 | ¥1,500 | ¥3,200 | ¥3,000 〜3,400 |
初動 | ¥4,000 | ¥5,500 | ¥5,200 〜5,900 |
ツツジ SARの買取価格と相場変動
買取価格相場 | ¥1,000 |
---|---|
メルカリ価格相場 | ¥2,000〜2,300 |
買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 | |
---|---|---|---|
2024.3.15 | ¥1,000 | ¥2,200 | ¥2,000 〜2,300 |
2024.3.5 | ¥1,300 | ¥2,500 | ¥2,300 〜2,600 |
2024.2.25 | ¥1,300 | ¥2,500 | ¥2,300 〜2,600 |
2024.2.15 | ¥1,300 | ¥2,500 | ¥2,300 〜2,600 |
2024.2.5 | ¥1,300 | ¥2,500 | ¥2,300 〜2,600 |
2024.1.25 | ¥1,300 | ¥2,500 | ¥2,300 〜2,600 |
2024.1.15 | ¥1,300 | ¥2,800 | ¥2,600 〜3,000 |
2024.1.5 | ¥1,300 | ¥2,800 | ¥2,600 〜3,000 |
2023.12.25 | ¥1,500 | ¥3,200 | ¥3,000 〜3,400 |
初動 | ¥3,000 | ¥3,800 | ¥3,500 〜4,000 |
アクロマの実験 SARの買取価格と相場変動
買取価格相場 | ¥1,000 |
---|---|
メルカリ価格相場 | ¥1,400〜1,500 |
買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 | |
---|---|---|---|
2024.3.15 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥1,400 〜1,500 |
2024.3.5 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥1,400 〜1,500 |
2024.2.25 | ¥1,200 | ¥1,600 | ¥1,500 〜1,700 |
2024.2.15 | ¥1,200 | ¥1,600 | ¥1,500 〜1,700 |
2024.2.5 | ¥1,200 | ¥1,600 | ¥1,500 〜1,700 |
2024.1.25 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,400 〜1,500 |
2024.1.15 | ¥1,100 | ¥1,500 | ¥1,400 〜1,500 |
2024.1.5 | ¥1,100 | ¥1,400 | ¥1,300 〜1,400 |
2023.12.25 | ¥900 | ¥1,400 | ¥1,300 〜1,400 |
初動 | ¥1,100 | ¥1,500 | ¥1,400 〜1,500 |
グレイシアVSTR SARの買取価格と相場変動
買取価格相場 | ¥1,000 |
---|---|
メルカリ価格相場 | ¥1,800〜2,100 |
買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 | |
---|---|---|---|
2024.3.15 | ¥1,000 | ¥2,000 | ¥1,800 〜2,100 |
2024.3.5 | ¥1,000 | ¥2,000 | ¥1,800 〜2,100 |
2024.2.25 | ¥1,000 | ¥2,000 | ¥1,800 〜2,100 |
2024.2.15 | ¥1,000 | ¥2,200 | ¥2,000 〜2,300 |
2024.2.5 | ¥1,000 | ¥2,200 | ¥2,000 〜2,300 |
2024.1.25 | ¥1,000 | ¥2,200 | ¥2,000 〜2,300 |
2024.1.15 | ¥1,300 | ¥2,400 | ¥2,200 〜2,500 |
2024.1.5 | ¥1,300 | ¥2,200 | ¥2,000 〜2,300 |
2023.12.25 | ¥1,000 | ¥2,200 | ¥2,000 〜2,300 |
初動 | ¥4,500 | ¥5,500 | ¥5,200 〜5,900 |
リザードンV SARの買取価格と相場変動
買取価格相場 | ¥900 |
---|---|
メルカリ価格相場 | ¥2,000〜2,300 |
買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 | |
---|---|---|---|
2024.3.15 | ¥900 | ¥2,200 | ¥2,000 〜2,300 |
2024.3.5 | ¥1,000 | ¥2,500 | ¥2,300 〜2,600 |
2024.2.25 | ¥1,000 | ¥2,500 | ¥2,300 〜2,600 |
2024.2.15 | ¥1,000 | ¥2,500 | ¥2,300 〜2,600 |
2024.2.5 | ¥1,000 | ¥2,500 | ¥2,300 〜2,600 |
2024.1.25 | ¥1,000 | ¥2,500 | ¥2,300 〜2,600 |
2024.1.15 | ¥1,000 | ¥2,800 | ¥2,600 〜3,000 |
2024.1.5 | ¥1,000 | ¥2,800 | ¥2,600 〜3,000 |
2023.12.25 | ¥1,000 | ¥2,800 | ¥2,600 〜3,000 |
初動 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥5,600 〜6,400 |
ミュウツーVSTAR SARの買取価格と相場変動
買取価格相場 | ¥900 |
---|---|
メルカリ価格相場 | ¥1,600〜1,900 |
買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 | |
---|---|---|---|
2024.3.15 | ¥900 | ¥1,800 | ¥1,600 〜1,900 |
2024.3.5 | ¥900 | ¥1,800 | ¥1,600 〜1,900 |
2024.2.25 | ¥1,000 | ¥2,100 | ¥1,900 〜2,200 |
2024.2.15 | ¥1,000 | ¥2,100 | ¥1,900 〜2,200 |
2024.2.5 | ¥1,000 | ¥2,100 | ¥1,900 〜2,200 |
2024.1.25 | ¥1,000 | ¥2,100 | ¥1,900 〜2,200 |
2024.1.15 | ¥1,300 | ¥2,300 | ¥2,100 〜2,400 |
2024.1.5 | ¥1,300 | ¥2,300 | ¥2,100 〜2,400 |
2023.12.25 | ¥1,300 | ¥2,500 | ¥2,300 〜2,600 |
初動 | ¥5,500 | ¥6,500 | ¥6,100 〜6,900 |
スイクンV SARの買取価格と相場変動
買取価格相場 | ¥800 |
---|---|
メルカリ価格相場 | ¥1,400〜1,500 |
買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 | |
---|---|---|---|
2024.3.15 | ¥800 | ¥1,500 | ¥1,400 〜1,500 |
2024.3.5 | ¥900 | ¥1,600 | ¥1,500 〜1,700 |
2024.2.25 | ¥1,100 | ¥1,600 | ¥1,500 〜1,700 |
2024.2.15 | ¥1,100 | ¥1,700 | ¥1,500 〜1,800 |
2024.2.5 | ¥1,100 | ¥1,700 | ¥1,500 〜1,800 |
2024.1.25 | ¥1,100 | ¥1,700 | ¥1,500 〜1,800 |
2024.1.15 | ¥1,100 | ¥1,700 | ¥1,500 〜1,800 |
2024.1.5 | ¥1,100 | ¥1,700 | ¥1,500 〜1,800 |
2023.12.25 | ¥1,100 | ¥1,700 | ¥1,500 〜1,800 |
初動 | ¥3,000 | ¥3,800 | ¥3,500 〜4,000 |
VSTARユニバースの当たりカード封入率
VSTARユニバースの1パックにあたりの各レアリティの封入率を表でまとめてみました!
是非参考にしてみてください。
レアリティ | 封入率 | 種類の数 | 引き当てるまでの金額 ※定価で計算 |
---|---|---|---|
SAR(ポケモン) | 1BOXに1枚以上 | 24 | ¥5,500(税込み) |
SAR(サポート) | 5BOXに1枚 | 10 | ¥27,500(税込み) |
SAR(5枚パック) | 不明 | ランダム | 不明 |
AR(9枚パック) | 不明 | 1 | 不明 |
SR(サポート) | 4BOXに1枚 | 6 | ¥22,000(税込み) |
SR(エネルギー) | 1BOXに1枚 | 8 | ¥5,500(税込み) |
UR | 10BOXに1枚 | 4 | ¥55,000(税込み) |
AR | 1BOXに3枚以上 | 36 | ¥2,200(税込み) |
K | 1BOXに1枚 | 6 | ¥5,500(税込み) |
RRR | 1BOXに2枚以上 | 17 | ¥2,750(税込み) |
RR | 1BOXに4枚以上 | 30 | ¥1,375(税込み) |
VSTARユニバースSARの買取/販売価格
【SAR(ポケモン)】
リザードンVSTAR | リーフィアVSTAR | ||
買取価格 | ¥2,300 | 買取価格 | ¥1,200 |
---|---|---|---|
販売価格 | ¥3,180 | 販売価格 | ¥2,180 |
グレイシアVSTAR | リザードンV | ||
買取価格 | ¥1,000 | 買取価格 | ¥900 |
販売価格 | ¥1,980 | 販売価格 | ¥2,180 |
ミュウツーVSTAR | スイクンV | ||
買取価格 | ¥900 | 買取価格 | ¥800 |
販売価格 | ¥1,780 | 販売価格 | ¥1,480 |
エンテイV | ヒスイゾロアークVSTAR | ||
買取価格 | ¥800 | 買取価格 | ¥600 |
販売価格 | ¥1,280 | 販売価格 | ¥1,180 |
バオッキーVSTAR | ネオラントV | ||
買取価格 | ¥600 | 買取価格 | ¥600 |
販売価格 | ¥1,080 | 販売価格 | ¥1,080 |
デオキシスVMAX | ライコウV | ||
買取価格 | ¥600 | 買取価格 | ¥500 |
販売価格 | ¥980 | 販売価格 | ¥1,180 |
ダークライVSTAR | ザマゼンタV | ||
買取価格 | ¥500 | 買取価格 | ¥500 |
販売価格 | ¥980 | 販売価格 | ¥880 |
ゼラオラVSTAR | デオキシスVSTAR | ||
買取価格 | ¥400 | 買取価格 | ¥400 |
販売価格 | ¥780 | 販売価格 | ¥780 |
ザシアンV | レジギガスVSTAR | ||
買取価格 | ¥400 | 買取価格 | ¥400 |
販売価格 | ¥780 | 販売価格 | ¥780 |
ゼラオラVMAX | ブリムオンVMAX | ||
買取価格 | ¥300 | 買取価格 | ¥300 |
販売価格 | ¥680 | 販売価格 | ¥680 |
ルカリオVSTAR | ドラピオンV | ||
買取価格 | ¥300 | 買取価格 | ¥300 |
販売価格 | ¥680 | 販売価格 | ¥680 |
ヒスイダイケンキV | ヒスイダイケンキVSTAR | ||
買取価格 | ¥300 | 買取価格 | ¥300 |
販売価格 | ¥680 | 販売価格 | ¥680 |
フーパV | |||
買取価格 | ¥300 | ||
販売価格 | ¥680 |
【SAR(サポート)】
カイ | シロナの覇気 | ||
買取価格 | ¥5,000 | 買取価格 | ¥3,000 |
---|---|---|---|
販売価格 | ¥9,980 | 販売価格 | ¥6,480 |
ツツジ | ナタネの活気 | ||
買取価格 | ¥1,000 | 買取価格 | ¥1,000 |
販売価格 | ¥2,180 | 販売価格 | ¥2,180 |
アクロマの実験 | チェレンの気くばり | ||
買取価格 | ¥1,000 | 買取価格 | ¥700 |
販売価格 | ¥1,480 | 販売価格 | ¥980 |
セキ | ザクロ | ||
買取価格 | ¥600 | 買取価格 | ¥500 |
販売価格 | ¥980 | 販売価格 | ¥880 |
メロン | キバナ | ||
買取価格 | ¥400 | 買取価格 | ¥400 |
販売価格 | ¥980 | 販売価格 | ¥880 |
VSTARユニバースARの買取/販売価格
【AR9枚セット】
ピカチュウ | ビッパ | ||
買取価格 | ¥8,000 | 買取価格 | ¥3,500 |
---|---|---|---|
販売価格 | ¥14,800 | 販売価格 | ¥4,780 |
ナエトル | メリープ | ||
買取価格 | ¥800 | 買取価格 | ¥500 |
販売価格 | ¥1,180 | 販売価格 | ¥1,080 |
リオル | ヨマワル | ||
買取価格 | ¥500 | 買取価格 | ¥300 |
販売価格 | ¥980 | 販売価格 | ¥780 |
ポチエナ | チルット | ||
買取価格 | ¥300 | 買取価格 | ¥200 |
販売価格 | ¥780 | 販売価格 | ¥680 |
パラス | |||
買取価格 | ¥150 | ||
販売価格 | ¥480 |
【AR】
ミュウ | ビーダル | ||
買取価格 | ¥200 | 買取価格 | ¥200 |
---|---|---|---|
販売価格 | ¥780 | 販売価格 | ¥250 |
マナフィ | キュワワー | ||
買取価格 | ¥150 | 買取価格 | ¥100 |
販売価格 | ¥480 | 販売価格 | ¥280 |
ブーバーン | ラプラス | ||
買取価格 | ¥50 | 買取価格 | ¥50 |
販売価格 | ¥280 | 販売価格 | ¥280 |
ガラルファイアー | アブソル | ||
買取価格 | ¥50 | 買取価格 | ¥50 |
販売価格 | ¥280 | 販売価格 | ¥280 |
フォクスライ | ラティアス | ||
買取価格 | ¥50 | 買取価格 | ¥50 |
販売価格 | ¥280 | 販売価格 | ¥280 |
メタモン | ヒスイビリリダマ | ||
買取価格 | ¥50 | 買取価格 | ¥30 |
販売価格 | ¥280 | 販売価格 | ¥280 |
コロトック | ケルディオ | ||
買取価格 | ¥30 | 買取価格 | ¥30 |
販売価格 | ¥280 | 販売価格 | ¥280 |
ディアンシー | ソルロック | ||
買取価格 | ¥30 | 買取価格 | ¥30 |
販売価格 | ¥280 | 販売価格 | ¥280 |
オドリドリ | エレキブル | ||
買取価格 | ¥30 | 買取価格 | ¥30 |
販売価格 | ¥180 | 販売価格 | ¥180 |
ストリンダー | ルナトーン | ||
買取価格 | ¥30 | 買取価格 | ¥30 |
販売価格 | ¥180 | 販売価格 | ¥180 |
ジバコイル | チルタリス | ||
買取価格 | ¥30 | 買取価格 | ¥30 |
